鎖鏈戰(zhàn)記輕盈的傭兵卡羅屬性圖鑒
時間:2014-05-28 作者:小料 來源:鎖鏈戰(zhàn)記
基本參數(shù) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
輕盈的傭兵卡羅 | |||||||
軽足の傭兵カルロ | |||||||
常用名:/ | |||||||
星級 | 1 | ||||||
COST | 2 | ||||||
職業(yè) | 戰(zhàn)士 (近戰(zhàn)) | ||||||
武器 | 斬 / 起始 普通的劍 (C斬) | ||||||
初始武器 | 普通的劍 | ||||||
成長 | 普通 | ||||||
經(jīng)驗類型 | 500 | ||||||
入手方式 | 友情抽、圣王國Free任務 | ||||||
每突成長 | 700 | ||||||
繪圖 | R | ||||||
配音 | 石田彰 | ||||||
簡介 | 隸屬于戰(zhàn)士公會的傭兵。擁有自由隨性的性格,樂于以傭兵謀生。基于曾在戰(zhàn)場上共同作戰(zhàn)的緣分,與義勇軍一起行動。 | ||||||
詳細數(shù)據(jù) | |||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||
初 | 600 | 600 | 1200 | 48 | / | ||
滿 | 1500 | 1500 | 3000 | 120 | 39.38 | ||
破 | 2700 | 2700 | 5800 | 216 | 147.18 | ||
移動速度 | 1.5 格/秒格/秒 | ||||||
會心率 | 40% | ||||||
攻擊速度 | 1.5 秒/下 | ||||||
射擊速度 | |||||||
必殺技 |
重砍 前方單體8倍傷害 |
||||||
能力 | |||||||
本文標簽:鎖鏈戰(zhàn)記
一星圖鑒
-
鎖鏈戰(zhàn)記(來自:18183游戲庫)
游戲類型:角色扮演
游戲特征:奇幻,中文
-
游戲廠商:SEGA
游戲評級:3
更新時間:2014-08-08