小編給大家整理下放開那三國(guó)蜀國(guó)張飛武將的詳細(xì)數(shù)據(jù),希望大家能更清晰的了解他。
張飛 | ||||
資質(zhì) | 13 | 統(tǒng)帥 | 94 | |
武力 | 99 | 智慧 | 69 | |
簡(jiǎn)介 | ||||
早年與劉備、關(guān)羽桃園結(jié)義、他性如烈火,嫉惡如仇,長(zhǎng)坂坡當(dāng)陽(yáng)橋頭上一聲吼,嚇退曹操數(shù)十萬(wàn)大軍。 | ||||
技能 | ||||
普通技能(物理) | 虎嘯:對(duì)敵方橫排造成60%~80%攻擊傷害 | |||
怒氣技能(物理) | 雄獅怒吼:對(duì)敵方橫排造成140%~160%攻擊傷害并降低2點(diǎn)怒氣 | |||
羈絆 | ||||
有膽有謀 | 姜維、張飛同時(shí)上場(chǎng),生命+27% | |||
狂戰(zhàn)天下 | 魏延、張飛同時(shí)上場(chǎng),攻擊+24% | |||
五虎上將 | 關(guān)羽、張飛、趙云、馬超、黃忠同時(shí)上場(chǎng),攻擊+24%,生命+32% | |||
據(jù)水?dāng)鄻?/td> | 裝備戰(zhàn)馬烏云踏雪攻擊+25% | |||
學(xué)渣逆襲 | 裝備兵書兵法二十四篇生命+25% | |||
天賦 | ||||
霸者2 | 最終造成的傷害增加200 | |||
重傷2 | 暴擊率+2%,暴擊時(shí)的傷害倍數(shù)增加10%傷害 | |||
暴怒 |
免疫眩暈、石化效果,受到物理傷害減少10%
|
|||
氣勢(shì)3 | 初始怒氣+3(第1回合就可施放怒氣技能) | |||
暴擊6 | 暴擊概率+30% | |||
狂暴8 | 每減少10%生命,造成的傷害增加12% |
游戲類型:角色扮演
游戲特征:女性,宅男
游戲廠商:巴別時(shí)代
游戲評(píng)級(jí):3
更新時(shí)間:2013-11-19