小編給大家整理下放開那三國(guó)蜀國(guó)黃月英武將的詳細(xì)數(shù)據(jù),希望大家能更清晰的了解她。
黃月英 | ||||
![]() |
資質(zhì) | 12 | 統(tǒng)帥 | 81 |
武力 | 70 | 智慧 | 93 | |
簡(jiǎn)介 | ||||
諸葛亮之妻,多才多藝,熟讀兵書,上知天文,下知地理,文韜武略,足智多謀。 | ||||
技能 | ||||
普通技能(法術(shù)) | 奇才:為血量最少的武將回復(fù)生命 | |||
怒氣技能(法術(shù)) | 奇門遁甲:為己方全體回復(fù)生命 | |||
羈絆 | ||||
龍應(yīng)雙翼 | 黃月英和趙云同時(shí)上場(chǎng),生命+29% | |||
急中生智 | 蔡文姬、黃月英同時(shí)上場(chǎng),防御+28% | |||
九曲連環(huán) | 貂蟬、徐庶、黃月英同時(shí)上場(chǎng),生命+36% | |||
寶馬香車 | 裝備戰(zhàn)馬玉龍防御+22% | |||
醫(yī)術(shù)高超 | 裝備兵書請(qǐng)囊書攻擊+22% | |||
天賦 | ||||
強(qiáng)襲2 | 最終受到傷害減少200 | |||
抗吳2 | 受到吳國(guó)武將傷害減少10% | |||
鐵壁4 | 受到物理攻擊時(shí)傷害減少12% | |||
氣勢(shì)3 | 初始怒氣+3第一回合就可釋放怒氣技能 | |||
遺記6 | 死亡時(shí)對(duì)敵方全體造成90%的攻擊傷害 | |||
虛無8 | 受到法術(shù)攻擊時(shí)減少24%的傷害 |
游戲類型:角色扮演
游戲特征:女性,宅男
游戲廠商:巴別時(shí)代
游戲評(píng)級(jí):3
更新時(shí)間:2013-11-19