司令部等級(jí) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
可建造數(shù)量上限 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8
 
等級(jí)
艦載空間
建造所需資源
升級(jí)所需時(shí)間
所需司令部等級(jí)
木材
石材
鋼材
1 5 150 -- -- 3秒 1
2 6 250 -- -- 2分鐘 1
3 7 3,200 -- -- 45分鐘 3
4 8 9,400 -- -- 1小時(shí)30分鐘 4
5 9 18,300 -- -- 2小時(shí) 5
6 10 24,400 2,220 -- 2小時(shí)30分鐘 6
7 11 37,000 6,000 -- 3小時(shí) 7
8 12 62,000 10,500 -- 4小時(shí) 8
9 13 97,000 19,800 3,800 5小時(shí) 9
10 14 154,000 39,000 10,800 6小時(shí) 10
11 15 212,000 77,000 20,300 7小時(shí) 11
12 16 320,000 151,000 40,000 8小時(shí) 12
13 17 460,000 276,000 79,000 10小時(shí) 13
14 18 640,000 560,000 155,000 12小時(shí) 14
15 19 1,120,000 850,000 310,000 14小時(shí) 15
16 20 1,590,000 1,430,000 600,000 16小時(shí) 16
17 21 2,290,000 1,890,000 1,000,000 18小時(shí) 17
18 22 2,830,000 2,580,000 1,000,000 20小時(shí) 18
19 23 3,200,000 3,130,000 2,000,000 1天 19
20 24 3,600,000 3,600,000 3,000,000 1天4小時(shí) 20 

返回匯總頁面

相關(guān)攻略

Boom Beach海島奇兵支持設(shè)施詳細(xì)數(shù)據(jù)匯總 Boom Beach海島奇兵登陸艦詳細(xì)數(shù)據(jù) Boom Beach海島奇兵戰(zhàn)艦詳細(xì)數(shù)據(jù) Boom Beach海島奇兵神廟詳細(xì)數(shù)據(jù) Boom Beach海島奇兵雷達(dá)詳細(xì)數(shù)據(jù) Boom Beach海島奇兵戰(zhàn)斗學(xué)院詳細(xì)數(shù)據(jù) Boom Beach海島奇兵司令部詳細(xì)數(shù)據(jù) Boom Beach海島奇兵戰(zhàn)斗學(xué)院20級(jí)介紹 Boom Beach海島奇兵戰(zhàn)斗學(xué)院19級(jí)介紹 Boom Beach海島奇兵戰(zhàn)斗學(xué)院18級(jí)介紹

相關(guān)閱讀

新聞熱榜

游戲評(píng)測(cè)

熱門攻略

熱門游戲