等級(jí) 建造所需資源 升級(jí)所需時(shí)間 生命值 所需司令部等級(jí) 解鎖內(nèi)容
木材 石材 鋼材
1 2,600 -- -- 45分鐘 1200 4 醫(yī)藥包
2 10,000 -- -- 2小時(shí) 1300 5 火箭炮兵
3 19,800 1,800 -- 3小時(shí)30分 1400 6 --
4 29,400 4,800 -- 4小時(shí) 1500 7 震動(dòng)炸彈
5 49,000 8,300 -- 5小時(shí) 1600 8 勇士(野人)
6 76,000 15,400 2,940 6小時(shí) 1700 9 --
7 118,000 29,700 8,300 7小時(shí) 1900 10 導(dǎo)彈爆破地雷
8 161,000 58,000 15,400 8小時(shí) 2100 11 坦克
9 174,000 63,000 16,700 8小時(shí) 2300 11 --
10 261,000 123,000 32,000 10小時(shí) 2500 12 --
11 370,000 222,000 63,000 14小時(shí) 2700 13 --
12 550,000 380,000 132,000 18小時(shí) 2900 14 煙霧
13 590,000 510,000 142,000 18小時(shí) 3200 14 --
14 1,001,000 770,000 280,000 22小時(shí) 3500 15 醫(yī)師
15 1,420,000 1,270,000 500,000 1天 3800 16 --
16 1,520,000 1,360,000 600,000 1天2小時(shí) 4100 17 --
17 2,150,000 1,780,000 1,000,000 1天6小時(shí) 4500 17 --
18 2,630,000 2,400,000 1,000,000 1天10小時(shí) 4900 18 --
19 2,960,000 2,880,000 2,000,000 1天16小時(shí) 5300 19 --
20 3,330,000 3,330,000 3,000,000 2天 5800 20 --

返回匯總頁面

相關(guān)攻略

Boom Beach海島奇兵支持設(shè)施詳細(xì)數(shù)據(jù)匯總 Boom Beach海島奇兵登陸艦詳細(xì)數(shù)據(jù) Boom Beach海島奇兵戰(zhàn)艦詳細(xì)數(shù)據(jù) Boom Beach海島奇兵神廟詳細(xì)數(shù)據(jù) Boom Beach海島奇兵雷達(dá)詳細(xì)數(shù)據(jù) Boom Beach海島奇兵戰(zhàn)斗學(xué)院詳細(xì)數(shù)據(jù) Boom Beach海島奇兵司令部詳細(xì)數(shù)據(jù) Boom Beach海島奇兵戰(zhàn)斗學(xué)院20級(jí)介紹 Boom Beach海島奇兵戰(zhàn)斗學(xué)院19級(jí)介紹 Boom Beach海島奇兵戰(zhàn)斗學(xué)院18級(jí)介紹

相關(guān)閱讀

新聞熱榜

游戲評(píng)測(cè)

熱門攻略

熱門游戲