等級(jí) | 生命值 | 建造所需資源 | 升級(jí)所需時(shí)間 | 資源儲(chǔ)存量 | 解鎖內(nèi)容 | |||||
木材 | 石材 | 鋼材 | 金幣 | 木材 | 石材 | 鋼材 | ||||
1 | 10,000 | 50 | -- | -- | 1分鐘 | 3,000 | 2,000 | -- | -- | 金礦+1 金庫(kù)+1 雷達(dá)+1 狙擊塔+2 登陸艇+2 |
2 | 11,000 | 600 | -- | -- | 5分鐘 | 3,000 | 2,000 | -- | -- | 金礦+1 木材庫(kù)+1 狙擊塔+1 地下室+1 地雷 |
3 | 12,000 | 1,900 | -- | -- | 1小時(shí) | 3,000 | 2,000 | -- | -- | 金礦+1 迫擊炮+1 照明彈 |
4 | 14,000 | 5,900 | -- | -- | 2小時(shí) | 3,000 | 2,000 | -- | -- | 登陸艇+1 機(jī)關(guān)槍+1 地雷+3 戰(zhàn)斗學(xué)院 醫(yī)療包 |
5 | 16,000 | 13,000 | -- | -- | 5小時(shí) | 3,000 | 2,000 | -- | -- | 狙擊塔+1 火箭炮兵 神廟(雕像) |
6 | 18,000 | 25,000 | -- | -- | 6小時(shí) | 3,000 | 2,000 | 2,000 | -- | 登陸艇+1 地雷+3 機(jī)關(guān)槍+1 加農(nóng)炮 石材庫(kù) |
7 | 20,000 | 33,000 | 3,000 | -- | 7小時(shí) | 3,000 | 2,000 | 2,000 | -- | 金礦+1 金庫(kù)+1 迫擊炮+1 采石場(chǎng) 震動(dòng)炸彈 |
8 | 23,000 | 49,000 | 8,000 | -- | 8小時(shí) | 3,000 | 2,000 | 2,000 | -- | 木材庫(kù)+1 狙擊塔+1 加農(nóng)炮+1 地雷+3 勇士 |
9 | 26,000 | 81,000 | 13,800 | -- | 12小時(shí) | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 登陸艇+1 鐵庫(kù) 火焰噴射器 |
10 | 29,000 | 126,000 | 25,700 | 4,900 | 14小時(shí) | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 石材庫(kù)+1 機(jī)關(guān)槍+1 加農(nóng)炮+1 鐵礦 導(dǎo)彈 爆破地雷 |
11 | 33,000 | 197,000 | 50,000 | 13,000 | 18小時(shí) | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 金礦+1 火焰噴射器+1 加農(nóng)炮+1 地雷+3 坦克 |
12 | 38,000 | 268,000 | 97,000 | 25,700 | 20小時(shí) | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 金庫(kù)+1 登陸艇+1 狙擊塔+1 迫擊炮+1 爆破地雷+1 爆破加農(nóng)炮 |
13 | 43,000 | 400,000 | 189,000 | 50,000 | 1天2小時(shí) | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 鐵庫(kù)+1 機(jī)關(guān)槍+1 火箭發(fā)射器 |
14 | 50,000 | 570,000 | 340,000 | 97,000 | 1天12小時(shí) | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 煙霧 火焰噴射器+1 爆破加農(nóng)炮+1 木材庫(kù)+1 地雷+3 爆破地雷+1 |
15 | 58,000 | 790,000 | 690,000 | 189,000 | 2天 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 醫(yī)師 金礦+1 狙擊塔+1 |
16 | 70,000 | 1,350,000 | 1,020,000 | 300,000 | 2天14小時(shí) | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 石材庫(kù)+1 登陸艇+1 爆破地雷+1 火箭發(fā)射+1 加農(nóng)炮+1 機(jī)關(guān)槍+1 |
17 | 80,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | 700,000 | 2天20小時(shí) | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 地雷+3 爆破加農(nóng)炮+1 金庫(kù)+1 火焰噴射器+1 |
18 | 95,000 | 2,690,000 | 2,200,000 | 1,000,000 | 3天 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 迫擊炮+1 爆破地雷+1 |
19 | 110,000 | 3,300,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 3天4小時(shí) | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | --- |
20 | 130,000 | 3,700,000 | 3,600,000 | 2,000,000 | 3天12小時(shí) | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | --- |
《絕地潛兵2》總監(jiān):我很幸運(yùn)能和大家一起經(jīng)歷這種起伏
2《爐石傳說(shuō)》國(guó)服回歸后陌路煙明捧杯首個(gè)世界賽冠軍!
3《死亡擱淺》小島工作室成立9周年 小島秀夫發(fā)文慶祝
4TGA 2024再創(chuàng)收視率紀(jì)錄 同時(shí)觀(guān)看人數(shù)突破400萬(wàn)
512月16日游戲早報(bào):Xbox不再有永久獨(dú)占游戲!
6因TGA《巫師4》預(yù)告 《巫師3》在線(xiàn)人數(shù)創(chuàng)近期新高
7《艾爾登法環(huán)》總銷(xiāo)量突破2860萬(wàn)份 每月銷(xiāo)量達(dá)百萬(wàn)
8《微軟飛行模擬2024》發(fā)布大型補(bǔ)丁 修復(fù)多項(xiàng)崩潰問(wèn)題
9Bungie前高管透露:公司喜歡招工作室粉絲 因能接受低薪
網(wǎng)友爆料Uzi上場(chǎng)幾率渺茫,排位勝率僅35%
英雄聯(lián)盟新英雄烈娜塔視頻介紹 新英雄烈娜塔全面介紹
英雄聯(lián)盟手游白嫖龍瞎攻略 最快領(lǐng)取龍瞎皮膚方法介紹
外媒評(píng)選LPL春季賽下路TOP5:Viper第一,翔掌門(mén)第二
王者榮耀9周年慶直售返廠(chǎng)皮膚有哪些 九周年限定皮膚直售返場(chǎng)一覽
2王者榮耀王昭君映山客皮膚什么時(shí)候上線(xiàn) 9周年王昭君映皮膚上線(xiàn)時(shí)間一覽
3王者榮耀九周年王昭君傳說(shuō)皮多少錢(qián) 9周年王昭君映山客皮膚價(jià)格一覽
4王者榮耀9周年慶桑啟皮膚多少錢(qián) 桑啟鳴野蒿傳說(shuō)皮價(jià)格一覽
5王者榮耀九周年王昭君皮膚是什么品質(zhì) 王者9周年王昭君皮膚一覽
6王者榮耀艾琳史詩(shī)皮膚多少錢(qián) 艾琳陌上桑皮膚價(jià)格一覽
7王者榮耀九周年限免英雄及皮膚有哪些 9周年慶返場(chǎng)投票候選池英雄及皮膚
8王者榮耀九周年慶返場(chǎng)皮膚有哪些 9周年慶限定皮膚返場(chǎng)一覽
9王者榮耀薔薇珍寶閣皮膚有哪些 薔薇珍寶閣福利一覽
10王者榮耀桑啟傳說(shuō)皮怎么免費(fèi)領(lǐng)取 桑啟鳴野蒿傳說(shuō)皮領(lǐng)取方法
地下城與勇士:起源
夢(mèng)幻模擬戰(zhàn)
三國(guó)志戰(zhàn)略版
命運(yùn)圣契
原神
超級(jí)幻影貓:光痕
無(wú)盡夢(mèng)回
萬(wàn)龍覺(jué)醒
龍族:卡塞爾之門(mén)
艾塔紀(jì)元