司令部等級(jí) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
可建造數(shù)量上限 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
等級(jí) | 最大容量 | 保護(hù)比例 | 建造所需資源 | 升級(jí)所需時(shí)間 | 生命值 | 所需司令部等級(jí) | |||||
金幣 | 木材 | 石材 | 鋼材 | 金幣 | 石材 | 鋼材 | |||||
1 | 3,000 | 2,000 | -- | -- | 25% | 300 | -- | -- | 5分鐘 | 1000 | 2 |
2 | 6,000 | 4,000 | -- | -- | 30% | 2,700 | -- | -- | 1小時(shí)30分 | 1100 | 3 |
3 | 10,000 | 6,000 | -- | -- | 35% | 4,600 | -- | -- | 2小時(shí) | 1200 | 4 |
4 | 14,000 | 9,000 | -- | -- | 40% | 8,800 | -- | -- | 2小時(shí)30分 | 1300 | 5 |
5 | 18,000 | 12,000 | -- | -- | 44% | 11,600 | 1,050 | -- | 3小時(shí) | 1400 | 6 |
6 | 24,000 | 15,000 | 3,000 | -- | 48% | 17,600 | 2,880 | -- | 3小時(shí)45分 | 1500 | 7 |
7 | 34,000 | 18,000 | 6,000 | -- | 52% | 30,000 | 5,100 | -- | 4小時(shí) | 1600 | 8 |
8 | 45,000 | 23,000 | 9,000 | -- | 56% | 48,000 | 9,800 | 1,860 | 6小時(shí) | 1700 | 9 |
9 | 70,000 | 30,000 | 13,000 | 4,000 | 60% | 77,000 | 19,300 | 5,400 | 7小時(shí) | 1900 | 10 |
10 | 90,000 | 39,000 | 18,000 | 8,000 | 63% | 107,000 | 39,000 | 10,300 | 8小時(shí) | 2100 | 11 |
11 | 120,000 | 48,000 | 26,000 | 13,000 | 66% | 165,000 | 77,000 | 20,300 | 10小時(shí) | 2300 | 12 |
12 | 140,000 | 60,000 | 38,000 | 19,000 | 69% | 238,000 | 143,000 | 41,000 | 12小時(shí) | 2500 | 13 |
13 | 190,000 | 80,000 | 60,000 | 27,000 | 72% | 340,000 | 295,000 | 81,000 | 14小時(shí) | 2700 | 14 |
14 | 240,000 | 110,000 | 90,000 | 40,000 | 75% | 590,000 | 450,000 | 164,000 | 18小時(shí) | 2900 | 15 |
15 | 320,000 | 160,000 | 130,000 | 60,000 | 78% | 850,000 | 760,000 | 330,000 | 20小時(shí) | 3200 | 16 |
16 | 420,000 | 220,000 | 200,000 | 100,000 | 80% | 1,240,000 | 1,020,000 | 600,000 | 1天 | 3500 | 17 |
17 | 500,000 | 300,000 | 250,000 | 170,000 | 82% | 1,550,000 | 1,410,000 | 900,000 | 1天2小時(shí) | 3800 | 18 |
18 | 600,000 | 360,000 | 340,000 | 230,000 | 84% | 1,780,000 | 1,730,000 | 1,000,000 | 1天8小時(shí) | 4000 | 19 |
19 | 700,000 | 410,000 | 400,000 | 320,000 | 86% | 1,810,000 | 1,760,000 | 1,000,000 | 1天8小時(shí) | 4500 | 19 |
20 | 800,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 88% | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,000,000 | 1天16小時(shí) | 4900 | 20 |
《劍星》制作人金亨泰:頑皮狗在TGA公布的新作太贊!
2馬斯克玩《流放之路2》遭封禁 本人解釋沒(méi)開(kāi)掛
3名滿(mǎn)天下!《劍俠世界:起源》三大主城見(jiàn)證江湖最高榮譽(yù)
4牌友狂喜!《巫師4》有昆特牌!因?yàn)镃DRR和玩家都喜歡
5《絕地潛兵2》總監(jiān):我很幸運(yùn)能和大家一起經(jīng)歷這種起伏
6《爐石傳說(shuō)》國(guó)服回歸后陌路煙明捧杯首個(gè)世界賽冠軍!
7《死亡擱淺》小島工作室成立9周年 小島秀夫發(fā)文慶祝
8TGA 2024再創(chuàng)收視率紀(jì)錄 同時(shí)觀看人數(shù)突破400萬(wàn)
912月16日游戲早報(bào):Xbox不再有永久獨(dú)占游戲!
10因TGA《巫師4》預(yù)告 《巫師3》在線(xiàn)人數(shù)創(chuàng)近期新高
王者榮耀9周年慶直售返廠皮膚有哪些 九周年限定皮膚直售返場(chǎng)一覽
2王者榮耀王昭君映山客皮膚什么時(shí)候上線(xiàn) 9周年王昭君映皮膚上線(xiàn)時(shí)間一覽
3王者榮耀九周年王昭君傳說(shuō)皮多少錢(qián) 9周年王昭君映山客皮膚價(jià)格一覽
4王者榮耀9周年慶桑啟皮膚多少錢(qián) 桑啟鳴野蒿傳說(shuō)皮價(jià)格一覽
5王者榮耀九周年王昭君皮膚是什么品質(zhì) 王者9周年王昭君皮膚一覽
6王者榮耀艾琳史詩(shī)皮膚多少錢(qián) 艾琳陌上桑皮膚價(jià)格一覽
7王者榮耀九周年限免英雄及皮膚有哪些 9周年慶返場(chǎng)投票候選池英雄及皮膚
8王者榮耀九周年慶返場(chǎng)皮膚有哪些 9周年慶限定皮膚返場(chǎng)一覽
9王者榮耀薔薇珍寶閣皮膚有哪些 薔薇珍寶閣福利一覽
10王者榮耀桑啟傳說(shuō)皮怎么免費(fèi)領(lǐng)取 桑啟鳴野蒿傳說(shuō)皮領(lǐng)取方法
地下城與勇士:起源
夢(mèng)幻模擬戰(zhàn)
三國(guó)志戰(zhàn)略版
命運(yùn)圣契
原神
航海王壯志雄心
群英風(fēng)華錄
無(wú)限暖暖
龍族:卡塞爾之門(mén)
艾塔紀(jì)元